충청남도
충남 천안시 아파트 관리비
충남 천안시는 단지마다 ㎡당 공용관리비가 얼마나 다른지 정리합니다. 총액이 아니라 ㎡당으로 봐야 세대 크기가 다른 단지를 나란히 놓을 수 있습니다.
집계 단지
33곳
전체 365곳
㎡당 관리비 중간값
980원
기준 월
202505
출처
K-apt
관리주체 월별 신고
단지별 ㎡당 공용관리비33곳
비싼 순입니다. 비싸다고 나쁜 단지가 아닙니다 — 경비를 24시간 두거나 청소를 자주 하면 올라갑니다. 세대수와 준공연도가 비슷한 단지끼리 견주세요.
| 단지 | ㎡당 공용관리비 | 지역 중간값 대비 |
|---|---|---|
| fm20 | 2,613원 | +167% |
| 학산리젠다빌 2차 B동 | 2,167원 | +121% |
| 천안두정 LH2단지 | 1,784원 | +82% |
| 벨라지오 | 1,675원 | +71% |
| 비바루체 | 1,534원 | +56% |
| 천안역세권LH행복주택 | 1,226원 | +25% |
| 더샵천안레이크마크아파트 | 1,203원 | +23% |
| 천안 부성역우남퍼스트빌아파트 | 1,164원 | +19% |
| 청수행정타운금호어울림 | 1,143원 | +17% |
| 천안부성LH행복주택1단지 | 1,106원 | +13% |
| 천안역필하우스에듀시티2단지 | 1,099원 | +12% |
| 천안 직산역 서희스타힐스 | 1,097원 | +12% |
| 백석센트레빌파크디션아파트 | 1,079원 | +10% |
| 금오아파트 | 1,044원 | +7% |
| 주성레이크빌아파트 | 1,023원 | +4% |
| 포레나천안신부 | 985원 | ±0% |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 980원 | ±0% |
| 신당동코아루아파트 | 970원 | −1% |
| 삼룡호반써밋포레센트 | 965원 | −1% |
| 행정타운센트럴두산위브아파트 | 956원 | −2% |
| 청당서희스타힐스아파트 | 934원 | −5% |
| 청솔아파트 | 920원 | −6% |
| 천안역사동아라이크텐아파트 | 918원 | −6% |
| 포레나천안두정아파트 | 893원 | −9% |
| 우방유쉘아파트 1단지 | 855원 | −13% |
| 연합아파트 | 778원 | −21% |
| 천안역필하우스에듀시티1단지아파트 | 762원 | −22% |
| 재동타워아파트 | 761원 | −22% |
| 한화 포레나 노태1단지 | 745원 | −24% |
| 천안성성비스타동원아파트 | 740원 | −25% |
| 천안한양수자인에코시티 | 711원 | −27% |
| 천안신방삼부르네상스 | 664원 | −32% |
| 이편한세상천안역아파트 | 156원 | −84% |
충청남도의 다른 지역12곳
관리비를 견줄 때 알아야 할 것
- 원본은 국토교통부 K-apt(공동주택관리정보시스템)에 관리주체가 매월 신고한 자료입니다. 이 사이트는 그것을 지역별로 모아 보여줄 뿐이고, 값을 따로 추정하지 않습니다.
- 총액이 아니라 ㎡당 금액으로 봐야 합니다. 세대가 크면 총액도 큽니다. 총액만 나란히 놓으면 넓은 집이 늘 손해 보는 것처럼 보입니다.
- 여기 금액은 공용관리비입니다. 인건비·경비비·청소비· 승강기유지비처럼 단지가 함께 쓴 비용이고, 전기·수도· 난방비는 각 세대가 쓴 만큼 내는 개별사용료라 여기 들어가지 않습니다. 고지서 총액은 둘을 합한 값이라 더 큽니다.
- 조건이 다르면 값도 다릅니다. 경비·청소를 몇 명 두는지, 위탁관리인지 자치관리인지, 승강기가 몇 대인지가 공용관리비를 가릅니다. 조건이 다른 단지를 나란히 놓고 비싸다·싸다를 말할 수 없습니다.
- 차이가 크다고 곧 부당한 것은 아닙니다. 다만 우리 단지가 비슷한 조건의 이웃 단지와 크게 벌어진다면, 관리사무소에 내역을 물어볼 근거는 됩니다.
- 이번 달 고지서 금액과 세부 내역은 K-apt와 관리사무소에서 확인하세요.