충청남도
충남 아산시 아파트 관리비
충남 아산시는 단지마다 ㎡당 공용관리비가 얼마나 다른지 정리합니다. 총액이 아니라 ㎡당으로 봐야 세대 크기가 다른 단지를 나란히 놓을 수 있습니다.
집계 단지
36곳
전체 194곳
㎡당 관리비 중간값
1,026원
기준 월
202505
출처
K-apt
관리주체 월별 신고
단지별 ㎡당 공용관리비36곳
비싼 순입니다. 비싸다고 나쁜 단지가 아닙니다 — 경비를 24시간 두거나 청소를 자주 하면 올라갑니다. 세대수와 준공연도가 비슷한 단지끼리 견주세요.
| 단지 | ㎡당 공용관리비 | 지역 중간값 대비 |
|---|---|---|
| 아산칸타빌센트럴시티아파트 | 2,124원 | +107% |
| 더퍼스트휴 | 2,004원 | +95% |
| 아산배방9단지아파트 | 1,880원 | +83% |
| 아산배방LH15단지 | 1,872원 | +82% |
| 모종 리슈빌 더 스카이 | 1,860원 | +81% |
| 아산한성필하우스테라스인포레 | 1,776원 | +73% |
| 탕정호반써밋그랜드마크6차아파트 | 1,371원 | +34% |
| 월드메르디앙웰리지A동 | 1,358원 | +32% |
| 충남꿈비채아산배방 | 1,306원 | +27% |
| 삼일파라뷰더센트럴 | 1,295원 | +26% |
| 모종삼일파라뷰더스위트 아파트 | 1,247원 | +22% |
| 한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 1,126원 | +10% |
| 한들물빛도시하늘채아파트 | 1,122원 | +9% |
| 아산배방LH 14단지 | 1,107원 | +8% |
| 탕정 호반써밋그랜드마크3차아파트 | 1,073원 | +5% |
| 해링턴플레이스 스마트밸리 | 1,043원 | +2% |
| e편한세상탕정퍼스트드림 | 1,037원 | +1% |
| 모종금호어울림아이퍼스트아파트 | 1,036원 | +1% |
| 아산배방라온프라이빗 | 1,017원 | −1% |
| 아산탕정호반써밋그랜드마크1차아파트 | 1,015원 | −1% |
| 아산한라비발디스마트밸리 | 1,006원 | −2% |
| 탕정호반써밋그랜드마크2차 아파트 | 1,001원 | −2% |
| 호반써밋그랜드마크5차아파트 | 996원 | −3% |
| 한들물빛도시시티프라디움 | 991원 | −3% |
| 이지더원9단지 | 991원 | −3% |
| 아산탕정대광로제비앙 | 990원 | −4% |
| 아산더샵센트로아파트 | 982원 | −4% |
| 아산삼부르네상스더힐아파트 | 964원 | −6% |
| 한들물빛도시예미지 | 962원 | −6% |
| 아산탕정LH7단지 | 957원 | −7% |
| 삼일파라뷰 시그니처 | 956원 | −7% |
| 힐스테이트 모종 네오루체 아파트 | 903원 | −12% |
| 별하신도시하늘채아파트 | 822원 | −20% |
| 아산줌파크 | 810원 | −21% |
| 신아산모아엘가비스타2차 | 787원 | −23% |
| 아산배방우방아이유쉘2단지아파트 | 685원 | −33% |
충청남도의 다른 지역12곳
관리비를 견줄 때 알아야 할 것
- 원본은 국토교통부 K-apt(공동주택관리정보시스템)에 관리주체가 매월 신고한 자료입니다. 이 사이트는 그것을 지역별로 모아 보여줄 뿐이고, 값을 따로 추정하지 않습니다.
- 총액이 아니라 ㎡당 금액으로 봐야 합니다. 세대가 크면 총액도 큽니다. 총액만 나란히 놓으면 넓은 집이 늘 손해 보는 것처럼 보입니다.
- 여기 금액은 공용관리비입니다. 인건비·경비비·청소비· 승강기유지비처럼 단지가 함께 쓴 비용이고, 전기·수도· 난방비는 각 세대가 쓴 만큼 내는 개별사용료라 여기 들어가지 않습니다. 고지서 총액은 둘을 합한 값이라 더 큽니다.
- 조건이 다르면 값도 다릅니다. 경비·청소를 몇 명 두는지, 위탁관리인지 자치관리인지, 승강기가 몇 대인지가 공용관리비를 가릅니다. 조건이 다른 단지를 나란히 놓고 비싸다·싸다를 말할 수 없습니다.
- 차이가 크다고 곧 부당한 것은 아닙니다. 다만 우리 단지가 비슷한 조건의 이웃 단지와 크게 벌어진다면, 관리사무소에 내역을 물어볼 근거는 됩니다.
- 이번 달 고지서 금액과 세부 내역은 K-apt와 관리사무소에서 확인하세요.