충청북도
충북 청주시 아파트 관리비
충북 청주시는 단지마다 ㎡당 공용관리비가 얼마나 다른지 정리합니다. 총액이 아니라 ㎡당으로 봐야 세대 크기가 다른 단지를 나란히 놓을 수 있습니다.
집계 단지
37곳
전체 437곳
㎡당 관리비 중간값
1,101원
기준 월
202505
출처
K-apt
관리주체 월별 신고
단지별 ㎡당 공용관리비37곳
비싼 순입니다. 비싸다고 나쁜 단지가 아닙니다 — 경비를 24시간 두거나 청소를 자주 하면 올라갑니다. 세대수와 준공연도가 비슷한 단지끼리 견주세요.
| 단지 | ㎡당 공용관리비 | 지역 중간값 대비 |
|---|---|---|
| 청주센트럴리슈빌DS | 2,086원 | +90% |
| 청주강서나보나시티 | 1,997원 | +81% |
| 청주봉명리치먼드시티 | 1,969원 | +79% |
| 트레비앙 | 1,958원 | +78% |
| 모드니아파트 | 1,662원 | +51% |
| 우평원더라움 | 1,569원 | +43% |
| 동남파라곤 | 1,450원 | +32% |
| 대창5차아파트 | 1,413원 | +28% |
| 봉명HS포레 | 1,400원 | +27% |
| 사천대창2차아파트 | 1,340원 | +22% |
| 흥덕칸타빌더뉴아파트 | 1,284원 | +17% |
| 영운미림아파트 | 1,261원 | +15% |
| 청주시온숲속의아침뷰아파트 | 1,242원 | +13% |
| 청주 동남 호반써밋 브룩사이드아파트 | 1,225원 | +11% |
| 청주가경아이파크4단지 | 1,183원 | +7% |
| 봉명동신라아파트1,2,3동 입주자대표회의 | 1,150원 | +4% |
| 개신태암베스트윙아파트 | 1,147원 | +4% |
| 대주피오레1차 | 1,101원 | ±0% |
| 봉명베리굿2차 | 1,101원 | ±0% |
| 청주테크노폴리스지웰푸르지오아파트 | 1,080원 | −2% |
| 금천센트럴파크스타힐스아파트 | 1,006원 | −9% |
| 오송역파라곤센트럴시티1차 | 990원 | −10% |
| 청주가경아이파크3단지 | 986원 | −10% |
| 청주 sk 뷰 자이 | 974원 | −12% |
| 동산빌리지 | 897원 | −18% |
| 오송역대광로제비앙아파트 | 887원 | −19% |
| 오창 반도 유보라퍼스티지 | 855원 | −22% |
| 청주가경아이파크5단지 | 854원 | −22% |
| 삼일맨션아파트 | 804원 | −27% |
| 오송역파라곤센트럴시티2차 | 796원 | −28% |
| 동남우미린에듀포레아파트 | 741원 | −33% |
| 오송역 대광로제비앙그랜드센텀 | 723원 | −34% |
| 더샵청주퍼스트파크아파트 | 720원 | −35% |
| 오송역 파라곤 센트럴시티 3차아파트 | 718원 | −35% |
| 청주동남LH3단지 | 670원 | −39% |
| 청주동남파밀리에NHF4단지 | 633원 | −42% |
| 청주모충LH트릴로채아파트 | 581원 | −47% |
충청북도의 다른 지역10곳
관리비를 견줄 때 알아야 할 것
- 원본은 국토교통부 K-apt(공동주택관리정보시스템)에 관리주체가 매월 신고한 자료입니다. 이 사이트는 그것을 지역별로 모아 보여줄 뿐이고, 값을 따로 추정하지 않습니다.
- 총액이 아니라 ㎡당 금액으로 봐야 합니다. 세대가 크면 총액도 큽니다. 총액만 나란히 놓으면 넓은 집이 늘 손해 보는 것처럼 보입니다.
- 여기 금액은 공용관리비입니다. 인건비·경비비·청소비· 승강기유지비처럼 단지가 함께 쓴 비용이고, 전기·수도· 난방비는 각 세대가 쓴 만큼 내는 개별사용료라 여기 들어가지 않습니다. 고지서 총액은 둘을 합한 값이라 더 큽니다.
- 조건이 다르면 값도 다릅니다. 경비·청소를 몇 명 두는지, 위탁관리인지 자치관리인지, 승강기가 몇 대인지가 공용관리비를 가릅니다. 조건이 다른 단지를 나란히 놓고 비싸다·싸다를 말할 수 없습니다.
- 차이가 크다고 곧 부당한 것은 아닙니다. 다만 우리 단지가 비슷한 조건의 이웃 단지와 크게 벌어진다면, 관리사무소에 내역을 물어볼 근거는 됩니다.
- 이번 달 고지서 금액과 세부 내역은 K-apt와 관리사무소에서 확인하세요.